Reifendruckangaben
Reifenbezeichnung
Tabelle Reifendruck:
www.delti.com
DOT | Herstellungsdatum XX Woche / X Jahr |
225/70 | Reifengröße |
R | Reifenbauart (Radial) |
15 C | Felgendurchmesser (Zoll) |
112/ | Tragfähigkeitskennzahl Einzelbereifung |
110 | Tragfähigkeitskennzahl Zwillingsbereifung |
R | Geschwindigkeitsindex |
Tabelle Reifendruck:
Reifengröße | Tragkraft (kg) |
Druck (bar)
|
155 R 12 | 455 | 2,5 |
155 R 13 | 470 | 2,4 |
175/70 R 13 |
525 | 2,7 |
175 R 14 | 615 | 2,5 |
175/70 R 14 | 550 | 2,7 |
185 R 14 | 660 | 2,7 |
185/70 R 14 | 615 | 2,7 |
195/60 R 14 TL | 565 | 2,7 |
195 R 14 C TL 8 PR | 900 (1000) | 4,5 |
205 R 14 C TL 6 PR | 900 (1080) | 4,5 |
205/65 R 15 RF TL | 775 | 3,2 |
215 R 14 C TL 8 PR | 1250 | 4,5 |
205/70 R 14 | 750 | 2,7 |
20,5 x 8,0 – 10 10 PR TL | 750 | 6,1 |
195/50 R 10 TL 98 M | 750 | 6,0 |
255 x 50 – 10 TL 98 M | 750 | 4,8 |
225/55 B 12 T BL 104 M | 900 | 5,4 |
155/70 R 12 TL 100/98 N | 900 | 6,25 |
175 R 14 C TL 8 PR | 815 | 4,5 |
185 R 14 C TL 6 PR | 815 | 3,75 |
185 R 14 C TL 8 PR | 850 | 4,5 |
195/50 R 13 C | 900 | 6,25 |
www.delti.com
« gehe zu „Info-Börse”